Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Amacı:
Sosyal yaşam içinde ailenin yapısı, oluşumu; toplumsal bir kurum olarak işleyişi, önemi ve diğer sosyolojik olgular ile olan ilişki ve etkilemesini incelemektir.
Dersin İçeriği:
Evlilik, boşanma, çocuk yetiştirme, akrabalık, aile içi şiddet, aile planlaması gibi kavramlar;aile içi ilişkiler;toplumsal cinsiyet ve aile;ailenin temsili konularının toplumsal norm ve kurumlar ile olan ilişkisi.
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
ÖÇ1) Aile kurumunun yapısını, işleyişini ve diğer toplumsal kurum ve toplumsal normlarla olan ilişkisini kavrar. | 2,3,7,8,9 | 1,2,3 | A,C |
ÖÇ2) Evlilik, boşanma, akrabalık, çocuk-ebeveyn ilişkisi gibi kavramlara yönelik sosyolojik bakış açısı geliştirir. | 4,7 | 1,2,3 | A,C |
ÖÇ3) Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet konularına eleştirel bir bakış geliştirir. | 2,3,4,6,7 | 1,2,3 | A,C |
ÖÇ4) Türkiye’de ve dünyada değişen aile yapısı üzerine bilgi sahibi olur ve tartışacak düzeye gelir. | 2,3,4,7 | 1,2,3 | A,C |
|
2,3 | 1,2,3 | A,C |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |
Newman,David - Grauerhalz,Liz, Sociology of Families (second edition), Sage Publication, London, 2002 | |
Konuya ilişkin makaleler |
Materyal Paylaşımı
Dökümanlar | Her hafta anlatılacak konuyla ilgili makaleler verilmektedir |
Ödevler | Derste öğrenilen konular bağlamında, öğrencinin üyesi olduğu aileyi sosyolojik açıdan değerlendirmesi ödevi |
Sınavlar | Vize, Final |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 60 |
Derse devam ve katılım | 14 | 10 |
Dönem Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine hâkim, sosyolojik araştırmalar yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek, | x | |||||
2 | Sadece sosyoloji alanında değil farklı fakülte ve bölümlerden alınan dersler aracılığıyla disiplinlerarası bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek, | X | |||||
3 | Türkiye toplumunun başlıca konularına ve meselelerine hâkim bireyler yetiştirmek, | X | |||||
4 | Sosyolojinin temel temalarından “örgüt ve kurum sosyolojisi” konusuna hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek, | X | |||||
5 | Sosyolojinin temel temalarından “siyaset sosyolojisi ve toplumsal değişim” konularına hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek, | X | |||||
6 | Sosyolojinin ana temalarından “toplumsal eşitsizlikler/tabakalaşma” konusuna hakim sosyal bilimciler yetiştirmek, | X | |||||
7 | Sosyolojinin ana temalarından “kültür ve toplum” konularına hakim sosyal bilimciler yetiştirmek, | X | |||||
8 | Sosyal bilimler kuramlarına ve sosyal bilimler tarihine hakim sosyal bilimciler yetiştirmek, | X | |||||
9 | Sözlü ve yazılı şekilde kendini ifade edebilme becerisine sahip, akademik yazının ana gerekliliklerini bilen bireyler yetiştirmek, | X | |||||
10 | Uluslararası kuruluşlarda görev alarak, dünyanın farklı coğrafyalarında proje geliştirebilecek düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek. | X |
ECTS
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 118 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) |
4,72
|
||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |