2022 BAHAR FİZİK LİSANS PROGRAMI - 10.02.2022 | |||||||||
İsim | Soyisim | DERS KODU | SECTION | Tip | Ders Adı | Zaman | Yapılış Şekli | Bina | Sınıf |
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 1 | Ders | Fizik I | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 1 | Ders | Fizik I | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
PHYS101 | 1 | LAB | Fizik I | Perş 14.00-14.50 (1.) Perş 15.20-16.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 2 | Ders | Fizik I | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 2 | Ders | Fizik I | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
PHYS101 | 2 | LAB | Fizik I | Cuma 11.00-11.50 (1.) Cuma 12.20-13.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 3 | Ders | Fizik I | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 3 | Ders | Fizik I | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
PHYS101 | 3 | LAB | Fizik I | Sal 16.00-16.50 (1.) Sal 17.20-18.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 4 | Ders | Fizik I | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
Ertuğrul | Demir | PHYS101 | 4 | Ders | Fizik I | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 302 |
PHYS101 | 4 | LAB | Fizik I | Çrş 14.00-14.50 (1.) Çrş 15.20-16.00 (2.) | |||||
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 5 | Ders | Fizik I | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 5 | Ders | Fizik I | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
PHYS101 | 5 | LAB | Fizik I | Pzt 14.00-14.50 (1.) Pzt 15.20-16.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 6 | Ders | Fizik I | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 6 | Ders | Fizik I | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
PHYS101 | 6 | LAB | Fizik I | Pzt 16.00-16.50 (1.) Pzt 17.20-18.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 7 | Ders | Fizik I | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 7 | Ders | Fizik I | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
PHYS101 | 7 | LAB | Fizik I | Sal 11.00-11.50 (1.) Sal 12.20-13.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 8 | Ders | Fizik I | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
Melda | Patan Alper | PHYS101 | 8 | Ders | Fizik I | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 402 |
PHYS101 | 8 | LAB | Fizik I | Pzt 09.00-09.50 (1.) Pzt 10.20-11.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
İpek | Karaaslan | PHYS101 | 9 | Ders | Fizik I | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B307 |
İpek | Karaaslan | PHYS101 | 9 | Ders | Fizik I | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B307 |
PHYS101 | 9 | LAB | Fizik I | Çrş 09.00-09.50 (1.) Çrş 10.20-11.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
K. Alper | Ateş | PHYS101 | 10 | Ders | Fizik I | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 303 |
K. Alper | Ateş | PHYS101 | 10 | Ders | Fizik I | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 303 |
PHYS101 | 10 | LAB | Fizik I | Cuma 09.00-09.50 (1.) Cuma 10.20-11.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
İpek | Karaaslan | PHYS101 | 11 | Ders | Fizik I | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B307 |
İpek | Karaaslan | PHYS101 | 11 | Ders | Fizik I | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B307 |
PHYS101 | 11 | LAB | Fizik I | Cuma 14.00-14.50 (1.) Cuma 15.20-16.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
K. Alper | Ateş | PHYS101 | 12 | Ders | Fizik I | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 303 |
K. Alper | Ateş | PHYS101 | 12 | Ders | Fizik I | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 303 |
PHYS101 | 12 | LAB | Fizik I | Çrş 11.00-11.50 (1.) Çrş 12.20-13.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 1 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 1 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
PHYS102 | 1 | LAB | Fizik II | Çrş 14.00-14.50 (1.) Çrş 15.20-16.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 2 | Ders | Fizik II | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 2 | Ders | Fizik II | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
PHYS102 | 2 | LAB | Fizik II | Pzt 14.00-14.50 (1.) Pzt 15.20-16.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 3 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 3 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
PHYS102 | 3 | LAB | Fizik II | Cuma 11.00-11.50 (1.) Cuma 12.20-13.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 4 | Ders | Fizik II | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
Vildan | Üstoğlu Ünal | PHYS102 | 4 | Ders | Fizik II | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B318 |
PHYS102 | 4 | LAB | Fizik II | Çrş 11.00-11.50 (1.) Çrş 12.20-13.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 5 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 5 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
PHYS102 | 5 | LAB | Fizik II | Pzt 11.00-11.50 (1.) Pzt 12.20-13.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 6 | Ders | Fizik II | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 6 | Ders | Fizik II | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
PHYS102 | 6 | LAB | Fizik II | Cuma 09.00-09.50 (1.)Cuma 10.20-11.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 7 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 7 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
PHYS102 | 7 | LAB | Fizik II | Sal 16.00-16.50 (1.) Sal 17.20-18.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 8 | Ders | Fizik II | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
Hilmi | Ünlü | PHYS102 | 8 | Ders | Fizik II | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 304 |
PHYS102 | 8 | LAB | Fizik II | Sal 14.00-14.50 (1.) Sal 15.20-16.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Serhat | Iştın | PHYS102 | 9 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
Serhat | Iştın | PHYS102 | 9 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
PHYS102 | 9 | LAB | Fizik II | Perş 16.00-16.50 (1.) Perş 17.20-18.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Serhat | Iştın | PHYS102 | 10 | Ders | Fizik II | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
Serhat | Iştın | PHYS102 | 10 | Ders | Fizik II | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
PHYS102 | 10 | LAB | Fizik II | Perş 14.00-14.50 (1.) Perş 15.20-16.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Serhat | Iştın | PHYS102 | 11 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
Serhat | Iştın | PHYS102 | 11 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
PHYS102 | 11 | LAB | Fizik II | Perş 11.00-11.50 (1.) Perş 12.20-13.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Serhat | Iştın | PHYS102 | 12 | Ders | Fizik II | Pzt 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
Serhat | Iştın | PHYS102 | 12 | Ders | Fizik II | Çrş 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Güzel Sanatlar Fakültesi | 305 |
PHYS102 | 12 | LAB | Fizik II | Sal 09.00-09.50 (1.) Sal 10.20-11.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Ercüment | Akat | PHYS102 | 13 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B218 |
Ercüment | Akat | PHYS102 | 13 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B218 |
PHYS102 | 13 | LAB | Fizik II | Perş 09.00-09.50 (1.) Perş 10.20-11.00 (2.) | Laboratuvar | ||||
Ercüment | Akat | PHYS102 | 14 | Ders | Fizik II | Pzt 09.00-11:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B218 |
Ercüment | Akat | PHYS102 | 14 | Ders | Fizik II | Çrş 11.00-12.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B218 |
PHYS102 | 14 | LAB | Fizik II | Çrş 16.00-17.00 (1.) Çrş 17.30-18.30 (2.) | Laboratuvar | ||||
Avadis S. | Hacınlıyan | PHYS104 | 1 | Ders | Fizik III | Sal 14.00-16.00 Cuma 12.00-13.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B441 |
Ahmet Cem | Erdoğan | PHYS104 | 1 | LAB | Fizik III | Çrş 16.00-18.00 | Laboratuvar | ||
Avadis S. | Hacınlıyan | PHYS206 | 1 | Ders | Fizikte Matematiksel Yöntemler | Cuma 11.00-13.00 Cuma 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | 3E09 |
Mehmet K. | Torun | PHYS206 | 1 | PS | Fizikte Matematiksel Yöntemler | Pzt 14.00-16.00 | Mühendislik Fakültesi | 3E07 | |
Serhat | Iştın | PHYS204 | 1 | Ders | Klasik Mekanik | Pzt 16.00-17.00 Çrş 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | A721 |
Melda | Patan | PHYS205 | 1 | Ders | Optiğe Giriş | Çrş 13.00-14.00 Cuma 09.00-11.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | A721 |
Atakan | Çoban | PHYS205 | 1 | LAB | Optiğe Giriş | Perş 11.00-13.00 | Laboratuvar | ||
Ertan | Akşahin | PHYS306 | 1 | Ders | Fotonik | Çrş 12.00-13.00 Perş 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | 3E05 |
Ercan | Ocak | PHYS306 | 1 | LAB | Fotonik | Pzt 11:00-13.00 | Laboratuvar | ||
Kamil Alper | Ateş | PHYS309 | 1 | Ders | Astrofizik | Pzt 14.00-16.00 Çrş 13.00-14.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B442-B441 |
Ertan | Akşahin | PHYS317 | 1 | Ders | Elektromanyetizma | Salı 13:00-14:00 Perş 11:00-13:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | 3E09 / 3E06 |
Ahmet Cem | Erdoğan | PHYS317 | 1 | PS | Elektromanyetizma | Cuma 11:00 - 13:00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | A721 |
Ercüment | Akat | PHYS311 | 1 | Ders | Kuantum Mekaniği | Sal 11.00-13.00 Sal 16.00-18.00 | CAMPUS | Mühendislik Fakültesi | B441 |
Ercüment | Akat | PHYS412 | 1 | Ders | Katıhal Fiziği | Pzt 13.00-14.00 Sal 09.00-11.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | 3E07 |
Ertuğrul | Demir | PHYS409 | 1 | Ders | Medikal Fizik | Pzt 16.00-17.00 Cuma 09.00-11.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | Mühendislik Fakültesi | B441 |
Özlem | Vural | PHYS409 | 1 | LAB | Medikal Fizik | Sal 14.00-16.00 | Laboratuvar | ||
Ercüment | Akat | PHYS492 | 1 | Proje | Bitirme Projesi ve Semineri | Pzt 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | ||
Ertan | Akşahin | PHYS492 | 2 | Proje | Bitirme Projesi ve Semineri | Pzt 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | ||
Melda | Patan | PHYS492 | 3 | Proje | Bitirme Projesi ve Semineri | Pzt 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | ||
Serhat | Iştın | PHYS492 | 4 | Proje | Bitirme Projesi ve Semineri | Pzt 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | ||
Ertuğrul | Demir | PHYS492 | 5 | Proje | Bitirme Projesi ve Semineri | Pzt 14.00-16.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | ||
Avadis S. | Hacınlıyan | PHYS492 | 6 | Proje | Bitirme Projesi ve Semineri | Salı 16.00-18.00 | Kampüs ve çevrimiçi* | ||
Vildan | Ü Ünal | PHYS310 | 1 | Ders | Staj | Cumartesi 11.00-12.00 | |||
Kampüs ve çevrimiçi : tek ve çift öğrenci sayılarına göre haftalık rotasyon yapılacaktır. Öğrenciler online olarak yulearn.yeditepe.edu.tr adresinden "bigbluebutton" kullanarak oturumlara katılacaklar! |