Course Language:
Turkish
Course Coordinator:
Courses given by:
Course Objectives:
Öğrencilerin fiziğin en temel alanlarından olan mekanik ilgili bilgiye sahip olmasını sağlamak
Course Content:
Ölçüm birimleri, Vektörler, Hareket, Kuvvet, Enerji, Momentum, Dönme Hareketi ve Açısal Momentum ve Evrensel Çekim Yasası konularında temel bilgiler.
Course Methodology:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods:
A: Sınav , B: Final, I:Laboratuvar
Vertical Tabs
Course Learning Outcomes
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1) Birimler ve çevrimlerini bilir | 1,2,3 | A,B,I |
2) Vektörlerle ilgili matematik işlemleri yapar. | 1,2,3 | A,B,I |
3) Öteleme hareketini analiz eder. | 1,2,3 | A,B,I |
4) Sürtünmeli ve sürtünmesiz sistemlerin hareket denklemlerini Newton kanunlarını kullanarak yazarak ve çözer. | 1,2,3 | A,B,I |
5) İş, güç ve enerji kavramlarını bilir ve uygular. | 1,2,3 | A,B,I |
6) Momentum ve kütle merkezi bilgisini çeşitli durumlara uygular. | 1,2,3 | A,B,I |
7) Dönme hareketi ve açısal momemtum ile ilgili durumları analiz eder. | 1,2,3 | A,B,I |
8) Genel Çekim yasasını bilir. | 1,2,3 | A,B,I |
Course Flow
DERS AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | ÖLÇÜM | Birimler |
2 | TEK BOYUTLU HAREKET | Hareket Denklemleri |
3 | İKİ BOYUTLU HAREKET VE VEKTÖRLER | Vektör İşlemleri |
4 | DİNAMİK: NEWTON HAREKET DENKLEMLERİ | Dinamik yasaları |
5 | DİNAMİK: NEWTON HAREKET DENKLEMLERİ | Newton Hareket Yasaları |
6 | NEWTON HAREKET DENKLEMLERİNİN İLERİ UYGULAMALARI | Newton Hareket Yasaları |
7 | İŞ, GÜÇ, ENERJİ - ARA SINAV I | Genel tekrar |
8 | ENERJİNİN KORUNUMU | Enerji nedir? |
9 | LİNEER MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR | Lineer Momentum ve Vektör işlemleri |
10 | LİNEER MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR | Lineer Momentum ve Vektör işlemleri |
11 | DÖNME HAREKETİ | Dairesel hareket |
12 | DÖNME HAREKETİ - ARA SINAV II | Dönme Kinematiği |
13 | AÇISAL MOMENTUM VE KORUNUMU | Açısal Momentum |
14 | GENEL ÇEKİM YASASI | Çekim Alanı nedir? |
Recommended Sources
Ders Notu | “UNIVERSITY PHYSICS WİTH MODERN PHYS.”, H.D. YOUNG, R.A. FREEDMAN, PEARSON, 15th edition. |
Diğer Kaynaklar | FUNDAMENTALS OF PHYSICS” HALLIDAY RESNICK, “PHYSICS”, SERWAY, DOUGLAS C. GIANCOLI-“PHYSICS FOR SCIENTISTS & ENGINEERS” |
Material Sharing
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Yeditepe Üniveristesi, Fizik Bölümü, Mekanik Deneyleri Kitabı | |
Assessment
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 veya 2 | 35 -50 |
Laboratuvar | 10 | 20 |
Final | 9 | 0 |
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 30 -45 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 55-70 | |
Toplam | 100 |
Course’s Contribution to Program
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | ||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır | |||||
2 | Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama becerisi kazanır | |||||
3 | Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir. | X | ||||
4 | Disiplinler arası takımlarda çalışır. | X | ||||
5 | Fizik problemlerini tanımlar, formule eder ve çözer. | |||||
6 | Mesleki ve etik sorumluluk bilindedir. | X | ||||
7 | Etkin iletişim kurar. | X | ||||
8 | Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir. | X | ||||
9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir. | X | ||||
10 | Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir. | X | ||||
11 | Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. | X |
ECTS
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav | 2 | 2 | 4 |
Laboratuvar | 13 | 2 | 26 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 145 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5.8 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |