FALL 2023: FINAL EXAM SCHEDULE FOR MATH COURSES |
||||||
Course Code | Course Name | Date | Time | Building | Classroom(s) | |
FİNAL | MATH134 | İleri Matematik | 08.01.2024 PAZARTESİ | 11:30 14:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | 301,302,303,304,308,309,323 |
FİNAL | MATH241 | Diferansiyel Denklemler | 09.01.2024 SALI | 11:30 14:00 | Mühendislik Binası | B216,B217,B218,B306,B307,B308,B309,B310,B311,B312,B313,B314 |
FİNAL | MATH154 | Ayrık Matematik | 10.01.2024 ÇARŞAMBA | 11:30 14:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | Z02 |
FİNAL | MATH133 | Temel Matematik | 10.01.2024 ÇARŞAMBA | 14:00 16:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | Z02,Z03,Z06,Z07,Z12,Z16,Z17,101,102,103,104,105,,112,120,125,201,202,203,204,212,230 |
FİNAL | MATH131 | Kalkülüs I | 12.01.2024 CUMA | 14:00 16:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | Z02,Z03,Z06,Z07,Z12,Z16,Z17,101,102,103,104,105,109, 112,119,120,125,201,202,203 |
FİNAL | MATH221 | Doğrusal Cebir | 15.01.2024 PAZARTESİ | 11:30 14:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | Z12,Z16,Z17,101,102,103,104,105,109,112,119,120,125, 201,202,212,230 |
FİNAL | MATH132 | Kalkülüs II | 16.01.2024 SALI | 11:30 14:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | 101,102,103,104,105,109,111,119,120,201,202,203,204, 205 |
FİNAL | MATH281 | Olasılık | 17.01.2024 ÇARŞAMBA | 11:30 14:00 | Mühendislik Binası | B312,B313,B314,B315,B316,B317,B318 |
FİNAL | MATH135 | Tasarı Geometri ve Analiz | 16.01.2024 SALI | 09:00 11:30 | Mühendislik Binası | B310,B312,B318 |
FİNAL | MATH439 | Metrik ve Topolojik Uzaylar | 18.01.2024 PERŞEMBE | 11:30 14:00 | Mühendislik Binası | B442 |
FİNAL | MATH252 | Reel Analiz I | 11.01.2024 PERŞEMBE | 11:30 14:00 | Mühendislik Binası | B316 |
FİNAL | MATH462 | Matematiksel İstatistik | 10.01.2024 ÇARŞAMBA | 09:00 11:30 | Mühendislik Binası | B217 |
FİNAL | MATH357 | Kompleks Analiz | 12.01.2024 CUMA | 11:30 14:00 | Mühendislik Binası | B421 |
FİNAL | MATH348 | Matematiksel Modelleme | 11.01.2024 PERŞEMBE | 14:00 16:00 | Mühendislik Binası | B316 |
FİNAL | MATH111 | Analitik Geometri | 09.01.2024 SALI | 14:00 16:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | Z01 |
FİNAL | MATH245 | Adi Differansiyel Denklemler | 17.01.2024 ÇARŞAMBA | 11:30 14:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | 212 |
FİNAL | MATH325 | Temel Sayılar Teorisi | 09.01.2024 SALI | 14:00 16:00 | Mühendislik Binası | B215 |
FİNAL | MATH101 | Küme Teorisine Giriş ve Mantık | 17.01.2024 ÇARŞAMBA | 14:00 16:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | Z12 |
FİNAL | MATH201 | Matematik Yazılımları I | 12.01.2024 CUMA | 16:00 18:00 | Mühendislik Binası | DAHA SONRA SINIF BİLGİSİ PAYLAŞILACAKTIR. |
FİNAL | MATH255 | Kalkülüs III | 16.01.2024 SALI | 14:00 16:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | Z03 |
FİNAL | MATH231 | Linear Cebir I | 15.01.2024 PAZARTESİ | 09:00 11:30 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | 223 |
FİNAL | MATH156 | Analiz II | 10.01.2024 ÇARŞAMBA | 09:00 11:30 | Mühendislik Binası | B314 |
FİNAL | MATH155 | Analiz I | 18.01.2024 PERŞEMBE | 11:30 14:00 | GSF | EK BİNA 7E04 |
FİNAL | MATH322 | Soyut Cebir | 08.01.2024 PAZARTESİ | 14:00 16:00 | Mühendislik Binası | B441 |
FİNAL | MATH321 | Grup Teorisine Giriş | 15.01.2024 PAZARTESİ | 14:00 16:00 | Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası | 120 |
FİNAL | MATH102 | Temel Cebirsel Yapılar | 18.01.2024 PERŞEMBE | 14:00 16:00 | GSF | 404 |
Last update: Jan 11, 2024